求人概要
【大阪・愛知】AI研究開発/データ分析エンジニア
エンジニア掲載期間:2025/07/10~2027/07/23
【主な事業内容】
◾️ITシステム開発 ◾️ITインフラ開発 ◾️ITサポート ◾️人材派遣事業
私たちWeTecは、⼤⼿IT企業の中でも開発に注⼒している中堅・⼤⼿SIer企業を中⼼に、
WEB系システム開発をはじめ、AI開発、RPA開発、インフラ開発など、
幅広い領域にエンジニアをご提案している、「ITエンジニアのキャリアを実現する」ビジネスモデルの会社です。
2015年創業より順調に事業成⻑を続け、現在社員数は約150名、
2022年に新規設立した子会社も含めると総勢220名程度の規模になりました。
日本国内ニーズはもちろん、海外オフショア開発にも対応するため、
世界中のエンジニアに活躍してもらうコンセプトでグローバル採⽤を⾏っております。
在籍エンジニアは⽇本籍技術者80%の他、中国、韓国、インド、バングラディッシュ、インドネシア、カナダ、モンゴル、台湾、⾹港、欧州や⽶国など多国籍の⽅がエンジニアとして活躍しております。
まら、海外とのビジネス連携や開発プロジェクトでのオフショアコントロールなど、
BSEとしても活躍いただけるようIT業界の開発シーンにお応えすべく、事業展開を進めております。
募集内容
| 会社名 | 株式会社WeTec |
|---|---|
| 募集職種 | エンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 私たちWeTecは、⼤⼿企業を中⼼とした制御・組込系システムの開発等をはじめ、 AI開発、ロボット制御、⾞載電⼦機器、家電、ホームオートメーション開発など 幅幅広い領域で開発プロジェクトにエンジニアをご提案している ITエンジニアのキャリアを実現していこうというビジネスモデルの会社です。 2015年創業期より順調に事業成⻑を続けてまいりました。 背景として世界中のエンジニアに活躍してもらいたいというコンセプトでグローバル採⽤も⾏なっており、 現在も⽇本籍技術者が75%の他、中国、韓国、インド、バングラディッシュ、インドネシア、 カナダ、モンゴル、台湾、⾹港、欧州や⽶国など多国籍の⽅がエンジニアとして活躍しています。 海外とのビジネス連携や開発プロジェクトではオフショアコントロールなど、 BSEとしても活躍いただけるよう事業展開を進めています。 現在当社では、「AI研究開発/データ分析エンジニア」のポジションを募集しています。 【仕事内容】 クライアントに常駐の上で、AIをはじめとした データ分析、活⽤、⾃動化や技術の導⼊⽀援、システム開発を⾏います。 ・クライアントの要求課題、ニーズのヒアリングと把握 ・業務フロー、既存システムなどの状態分析、把握 ・業務フローや既存システムに沿ったシステム設計 ・データ分析〜活⽤〜AIモデル検討〜AI/データ分析ツールの検討〜開発〜実装 ・テスト、改修、モデル性能のチューニング そのほか、AI技術を活⽤した顔認証システムや、ビッグデータ解析などに取り組むことも可能です。 【⼊社後について】 ⼊社後はスキル・経験・適性・志向を考慮の上、 ⾯談によって最適なプロジェクトを決定していきます。 AI・⾃動化実務の経験が浅い⽅に関しては、既存プロジェクトの⼀員として、 経験豊富な⽅は早期にスキルを発揮できるプロジェクトにアサインいたします。 【プロジェクト例】 ■AI技術を駆使した経営⽀援システム(Python,Mongo DB, Angularなど) ■ECサイトにおけるビッグデータ解析(Python, Rなど) ほか ■⽣成AIプラットホームの開発・構築(Python・ Javascript,Azure, ⽣成AI(Azure OpenAI Service など多数 【この仕事の魅力】 ・上場約40社との取引実績を持つ当社では、安⼼・安定・信頼できる環境を⽤意できます。 ・AI技術は、IT業界の主流となることが間違いないコアな技術です。 弊社での実務経験を積むことで、それだけ市場価値の⾼い⼈材を⽬指せるでしょう。 ・PGからSE、SEからPMOやPM、PMからコンサルを⽬指す⽅など、 意欲に応じてキャリアアップしていける環境です。 ・英語が得意な⽇本の⽅、多国籍なエンジニアも多く、 多様な考え⽅、海外の最新技術に触れられる機会もありグローバルな視点で成⻑できます。 |
| 対象となる方 | 【求める⼈物像】 ・周囲とのコミュニケーションを⼤切にできる⽅ ・協調性、⾃主性、積極性を持って業務に取り組める⽅ ・⻑期にじっくりキャリアアップを⾒据えて働きたいと考えている⽅ ・⾃分のスキルアップによって会社の成⻑にも貢献したいという⽅ 【若年実務未経験者について】 ・実務未経験の場合は、⼤学や⼤学院等で情報⼯学や統計分析を専攻し、 AIモデルに関わり、開発⾔語等のIT技術知識を保有している。(既卒未就業の⽅を含む) 【⼤阪エリア・愛知エリアご希望の⽅】 ・2025年4⽉⼤阪オフィスを開設し関⻄・東海エリア希望の応募者も受け付けております。 ・当社が東京で構築してきた、⼤⼿IT系企業やメーカー系企業の ⼤阪や愛知の拠点での開発案件も多いので安⼼して業務いただける環境です。 【歓迎条件】【応募要件】 ・何等かのシステム開発、プログラミングの実務経験が半年以上ある⽅ ※開発⾔語等不問 ・外国籍の場合は、原則①⽇本国内実務経験1年以上 ②N2資格以上或いは業務説明などが⽇本語にて⽀障がない程度の⽅ ・IT業界での経験はないが、PythonでのプログラミングやExcel VBA、Access、RPAなどの構築や導⼊経験がある⽅ 【歓迎要件】 ・Python、Java,、PHP、R等の開発スキルをお持ちの⽅ ・SQLなどのDB操作やスクリプトのスキルをお持ちの⽅ ・RPA(UiPath , Winactorなど)による開発経験のある⽅ ・機械学習(マシンラーニング)、深層学習(ディープラーニング)などの 学習機能を有するシステム開発の経験がある⽅ ・データ分析や統計⼿法に関わるデータ集計やデータアナリストとしての業務経験がある⽅ ・Pandas、NumPyなどのデータ分析ライブラリーの経験がある⽅ ・画像解析等に関わる知⾒やシステム開発の経験がある⽅ 【その他尚可要件】 ・統計スキル:統計学や機械学習の理論的知識をベースとして、分析モデルを構築できるスキル ・ITスキル:分析環境やデータベースの設計、構築ができるスキル 分析⽤プログラミング⾔語をコーディングできるスキル ・経理や物流など多くの数値処理を伴う業務でVBAによる⾃動化経験などがある⽅の エンジニア転向の事例も複数あります。 ・英語が得意な⽅には海外との連携案件などで活躍いただけます。 【学歴】高卒以上 |
| 給与 | 年収 3,000,000円 ~ 5,500,000円 基本給:固定⽀給/⽉中⼊社等の場合に⽇割⽀給となる場合あり |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00(所定労働時間、8時間) ※勤務開始、就業時刻はプロジェクトによって異なることがあります |
| 待遇及び福利厚生 | 産休/育休実績あり,外国籍採用実績あり 【詳細】<研修・福利厚生> ⼊社研修:情報セキリティ研修/ビジネスマナー講師による研修 技術者⽀援制度 :資格取得祝⾦・技術図書⽀援・技術講習補助・Java/インフラ研修コースあり・Eラーニング キャリア相談窓⼝:サポート担当が常時キャリア相談に対応します。 社員交流会 :年2回程度の社員交流イベント実施 社員研修会 :年2回程度のビジネス・コミュニケーション研修実施 ⼊社在籍周年記念ギフト制度あり 社員紹介協⼒制度あり ※社宅制度はございません。 <各種保険> 健康保険、雇⽤保険、厚⽣年⾦保険 他 <外国⼈サポート> ⼊社予定者のビザ取得サポートあり(海外在住者ビザ取得、国内在住者ビザ変更、更新サポート実績あり) <定年> あり(満60歳:定年齢到達者実績あり) 再雇⽤あり(上限あり65歳まで:再雇⽤実績あり) |
| 休日・休暇 | 土日休み 【詳細】完全週休2⽇制:⼟・⽇・祝祭⽇ 夏季休暇・年末年始休暇 年次有給休暇:⼊社半年後発⽣10⽇間〜 特別休暇:結婚、配偶者出産、忌引等 育児休業・介護休業:取得実績・復帰実績あり ※年間休⽇123⽇以上+有休取得平均約7⽇ |
| 試用期間 | あり 【詳細】3ヶ月 |
| 就業場所の変更の範囲 | 正社員は就業規則上で転勤がないことを規定開いているものではございませんが、 運用上、就業は通勤可能範囲1時間半程度以内で配属検討します。 |
| 採用予定人数 | 3 |
| 勤務地 | 愛知県 弊社オフィス及び取引先企業内 <大阪オフィス> 〒530-0017 ⼤阪府⼤阪市北区⾓⽥町8番1号 ⼤阪梅⽥ツインタワーズ・ノース19F ※ 通勤時間考慮相談の上、プロジェクト調整 (在宅での 地図を表示 地図を表示 勤務地(全候補):愛知県,大阪府 【転勤の可能性】最大限考慮 |
