求人概要
国内シェア8年連続NO.1のSaaS企業!商品力◎【自信を持って提案できる法人営業】100%反響営業で提案に集中できる環境★/企業のリモートワーク体制やコールセンター内製化によるコストダ
営業掲載期間:2024/12/24~2027/07/23
1987年に広告制作会社としてスタートした当社。
デジタル分野の発展を受けて、1996年にはレンタルサーバ事業をスタート。
業界最大級の稼働台数を持つ専用ホスティングを軸として、様々なインターネット関連サービスを提供しています。
2006年にはクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」を開始。2009年からは安全な本物の食の提供と都市部高齢層の継続雇用を目的に農系事業(なかほら牧場)を展開する等、幅広い領域にて質の高いサービス提供を行っております。
【BIZTELについて】
電話システムの核となる PBX(構内交換機)のクラウド化により、機能面・コスト面ともに低コスト・短期間で構築することを可能とする企業向けのクラウド型テレフォニーサービスです。下記のようなサービスを展開しています。
■BIZTEL コールセンター:多彩な機能と高い拡張性で、お客さまの希望に沿った快適なセンター運営を実現するクラウド型コールセンター/CTIシステム
■BIZTEL モバイル:携帯電話端末の内線化が低コスト・短期間で構築できるクラウド型FMCサービス
募集内容
| 会社名 | 株式会社リンク |
|---|---|
| 募集職種 | 営業 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 8年連続国内シェアNo.1!自社クラウド型PBX『BIZTEL』の法人営業をお任せします。 (※) デロイト トーマツ ミック経済研究所 「マーテック市場の現状と展望2024年度版クラウド型CRM市場編(第8版)」による。 ──────────────────────── <魅力ポイント> ★国内シェアTOP/圧倒的商品力を武器に営業できる! ★100%反響営業で提案に集中できる環境 ★企業のリモートワーク体制やコールセンター内製化によるコストダウンを実現するコールシステムを提供◎ ★1日の所定労働時間7h/平均残業20h以下で負担少なめ。 ★土日祝休み&年間休日130日&長期休暇ありで私生活も充実させながらキャリアUP! ──────────────────────── 【クラウド型PBX『BIZTEL』について】 コールセンター業界で8年連続シェアNo1を誇るクラウド型PBXです! 業界のパイオニアとして国内TOPクラスの実績を積み上げています! ──────────────────────── そもそもクラウド型PBXって何? ──────────────────────── 電話をクラウドシステム(インターネット)を使って利用できる、次世代型の通信サービスのこと。 従来の電話と比較してコスト削減と業務効率の向上を両立が可能。 ──────────────────────── クラウド型PBXのメリット ──────────────────────── ●初期費用が安い 工事費用や端末費用などが従来のビジネスフォンよりも大幅コスト削減して導入することが可能です。 ●スマホを内線化できる プライベートの携帯電話や業務用のPCにアプリをダウンロードするだけで、ビジネスフォンとして使用できます。 つまり、社外にいても携帯電話を使って会社の電話の受発信ができるようになるということです。 ●契約台数の増減がしやすい 従来のビジネスフォンと異なり、必要台数に合わせてその都度契約数の増減が手軽にできます。 ●契約後から利用までのスピード感 インターネット回線さえあれば、必要なのは設定のみ。約1週間での使用開始が可能です。 ●各種便利ツールが利用できる グループウェアやネットFAXなど、インターネットを利用する機器ならではの便利ツールが利用できます。 ──────────── 『BIZTEL』の強み ──────────── ①【豊富な実績】 2006年からサービスを開始しており、2024年時点で8年連続国内シェアNo.1/導入社数2000社以上/稼働席数40,000席以上と、実績面/機能面ともに自信を持って提案しやすい商材となっています。 ②【企業規模に合わせて柔軟に設計できる充実した機能ラインナップ】 着信先の振り分けやユーザー管理といったクラウドPBXの基本機能はもちろん、 セールスフォースや顧客管理システム(CRM)などの外部ツールとの連携も可能! IVR(自動音声サービス)機能を標準搭載しており、問い合わせ窓口としても活用できます。 小規模からエンタープライズまで、さまざまな規模・業種・課題を持ったユーザーの声を聞き、進化してきましたが、 特に複数拠点の内線化、レンタルオフィスやベンチャー企業といった小・中規模の組織の電話環境構築といったシーンと相性が良いクラウドPBXです。 ──────────────────────── 『BIZTEL』が解決できる悩み/課題 ──────────────────────── ●外部システムとの連携体制の構築 ●データ蓄積/効率化 ●メンバー教育/応対品質向上 ●対応の自動化 ●KPIの改善 ●リモートワーク/複数拠点での業務体制構築 ★詳細はこちらをご覧ください。 サービスサイト:https://biztel.jp/ 導入事例サイト:https://biztel.jp/case/ ──────────────────────── 当社の営業職で磨くことができるキャリアについて ──────────────────────── ●無形の営業経験、および実績(圧倒的強さを持つ商品力を活かして実績を作ることができる) ●クラウドソフトウェア(SaaS/The MODEL型)の営業経験 ●業務構築/効率化の提案経験 ●顧客管理システムなどの外部システムを含めた体制に向けた提案経験 等 様々なベクトルでキャリアを伸ばしていくことが可能です! 【仕事内容】 国内でトップシェアを獲得していることもあり、 お問い合わせを頂いて商談が始まる完全反響営業スタイルです。 そのため、しっかりと提案力を磨いていただける環境となっています。 ★テレアポや飛び込みなどは一切ございません。 <具体的には> デモンストレーションでの製品を説明、お客さまのニーズをヒアリング、 最適な製品や運用方法をご提案を行います 受注までのリードタイムは平均3カ月ほど。下記フローを経て受注を目指します。 製品説明→要件の確認→見積(訪問)→成約→納品→ 設定・トレーニング(お客さまへの操作の説明など)→運用開始 ★導入時には技術営業が同行するため、商談の際に頂く、技術的な質問についても安心して対応できます。 ★お客様によっては年単位大掛かりなプロジェクトになることもございますが、 その場合は複数名で担当するなど、安心して成長していただける体制を構築しております。 【研修について】 入社後は事業部長による導入研修(約1週間)を実施。 その後は『BIZTEL』や電話に関する研修(約2週間)を行います。 営業用の環境を使い、実際に『BIZTEL』の管理画面を触りながら製品について理解を深めていただきます。 その後はロールプレイングや営業同行で、徐々に慣れていただきます。 独り立ちするまで先輩営業が同行するので、業界未経験の方でもキャッチアップしやすい体制を整えております! |
| 対象となる方 | 下記のいずれかを満たす方 ■法人営業経験がある方(業界不問) ■何かしらのIT系企業での就業経験があり、法人営業職に挑戦したい方 IT系企業例:下記のようなシステム/サービスを提供している会社様をイメージしています。 クラウド型サービス(saas等)、基幹システム、パッケージソフト、採用管理システム、その他WEBシステム等 ※上記に限らず、何かしらのITシステムを扱っていた方はぜひご応募くださいませ! <社員の年収例> 基本給+賞与+決算賞与 20代営業 680万円 30代営業 770万円 40代営業 1,000万円(マネージャー) 【歓迎条件】・IT商材、無形商材の法人営業経験がある方 【活かせる経験やスキル】 ■プロジェクト型システムの営業経験 ■アライアンスビジネスの経験 ■ビジネスデベロップメントの経験 【経験者歓迎】お客さまの役に立つ提案をしたい方/営業経験やITの知識を活かしたい方 【このような方にぴったりです】 ■相手の話にしっかり耳を傾けることができる方 ■物事を説明するのが得意な方 ■商品力の強い営業をしたい方 【その他求める経験】あり 【必要な経験年数(職種)】不問 【必要な経験年数(業種)】不問 【学歴】学歴不問 【学歴詳細】学歴不問 |
| 給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,000,000円 30歳までは年齢給 |
| 勤務時間 | 9:30〜17:30(実働7時間/休憩1時間) 平均残業時間:月20時間以下 |
| 待遇及び福利厚生 | 産休/育休実績あり 【詳細】・社会保険完備 (雇用・労災・健康・厚生年金) ・変動定年制(年金受給開始後の最初の5月末日まで) ・定年退職金※2 ・生命保険による退職金積立(全額会社負担) ・語学研修補助(90%)※上限3年 ・社会活動費補助(ボランティア活動など)(90%) ※2 入社満1年経過後の新年度(6/1〜)適用。 |
| 休日・休暇 | 土日休み 【詳細】☆年間休日:130日(2023年実績) ・土日祝休み ・年末年始休暇 ・GW休暇 ・夏季休暇 ・慶弔休暇 ・有給休暇 ・産前・産後休暇 ・育児休暇 |
| 試用期間 | あり 【詳細】6カ月 ※待遇の差はありません。 |
| 平均残業時間(月) | 残業20時間以下 |
| 採用予定人数 | 1 |
| 勤務地 | 東京都 港区 (外苑前駅より徒歩5分) 地図を表示 地図を表示 【転勤の可能性】なし |
| アクセス | (外苑前駅より徒歩5分) |
