求人概要
募集内容
| 会社名 | dSPACE Japan株式会社 |
|---|---|
| 募集職種 | エンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ・ラピッドプロトタイピング製品(主にAUTERA(HW)、RTMaps(SW)、MicroAutoBox III等)のエンジニアリング・コンサルティングサービスの提供 ・AIソリューション(データアノテーション)のプロジェクトマネジメント ・顧客要件ヒアリング支援 ・ドイツ本社、パートナー企業との技術的交渉 ・製品デモ・製品紹介動画・アプリケーションノートの開発、カンファレンス・展示会出展対応 ・アフターセールスの技術的な顧客サポート 【業務詳細】 主に車両走行データのセンシング、記録および分析システムの要件定義支援、アーキテクチャ設計からシステム構築、運用サポートまでの技術面のトータルソリューションを提供し、対顧客のみならずグローバルな自社グループに対しても技術的交渉やプロジェクトマネジメントを担当します。 【具体的には】 ・ラピッドプロトタイピング製品(主にAUTERA(HW)、RTMaps(SW)、MicroAutoBox III等)のエンジニアリング・コンサルティングサービスの提供: 主に顧客の車両走行環境センシングシステム、走行環境認識システム、および車載データロガーシステムの構想に対し、自社製品(AUTERA、RTMaps等)を活用して顧客要件を実現するためのシステムアーキテクチャを設計し、システム構築・納品までを担当します。また、自車製品の運用立ち上げを支援するためのサンプルソフトウェアの提供やトレーニング・ワークショップを実施します。 ・AIソリューション(データアノテーション)のプロジェクトマネジメント: 顧客とAI技術者の間に立ち、車両走行環境データ(カメラ画像/LiDAR点群)に対する自社の物体認識AIソリューションを適切に適用するために、データの品質評価や技術的交渉を含めたプロジェクトマネジメントを遂行します。 ・顧客要件ヒアリング支援: 顧客要件のヒアリング段階で、セールスエンジニアに対して製品の専門知識に基づき助言します。また、顧客に対してセールスエンジニアとともに製品の説明や提案を行うこともあります。 ・ドイツ本社、パートナー企業との技術的交渉: 顧客要件に対して自社製品のカスタマイズや社外製品との協調動作が必要な場合に、ドイツ本社やパートナー企業に対して技術的な交渉を担当します。 ・製品デモ・製品紹介動画・アプリケーションノートの開発、カンファレンス・展示会出展対応: 自社製品の具体的な魅力をアピールするデモや技術資料の作成します。また、自社主宰のカンファレンスや社外の展示会に対して、出展内容の技術的な企画から現場説明までをトータルで担当します。 ・アフターセールスの技術的な顧客サポート: アフターセールスにおいて、顧客に対して主に電子メールで技術サポートします。さらに、顧客の声をドイツ本社のプロダクトマネジメントや開発部門へフィードバックし、製品やサービスを強化します。 【例えば】 最先端の自動運転機能開発のために、自動車業界ではカメラ、Lidarなどの様々なセンサーを搭載する実験車両が開発されています。自社製品を軸として、車載センサーが測定する多種多様かつ大量のデータを同時に取得して処理、可視化、記録するシステムのハードウェア、ソフトウェアアーキテクチャを設計し、実際のシステムを構築して納品、運用サポートまで対応することで、自動運転技術の発展に貢献します。 【仕事の魅力】 顧客はメーカーのR&D部隊の先行開発に関わるエンジニアがメインで、dSPACE製品は世界中の自動車メーカーや部品メーカーでデファクトスタンダードとして多く採用されており、最先端の自動車開発に関わることが可能です。また、自動運転関連案件の急増に伴い、幅広い技術分野への対応が求められているので、自動車業界以外で培ってきたご経験を活かせる場面も多くあります。 【働き方の魅力】 プロジェクトの進行状況と業務の必要性に応じて出社・在宅勤務を選択できるため、ワークバランスを重視した柔軟な働き方が可能です。 また、ご自身の希望と事業方針に応じて、主にヨーロッパの拠点に対する長期出張や、現地駐在員として働くチャンスもあります。 【求める人物像】 お客様を成功に導くお手伝いをすること。これがdSPACEの企業理念です。 日々進化する技術に柔軟に対応し、お客様へ最適なソリューションを提供し成功に貢献できる、下記の様な人物像をもとめています。 ・チームワークを大切にする方 ・自分で考え、行動する積極性のある方 ・好奇心、探求心が旺盛な方 ・グローバルな環境で活躍したいと考えている方 |
| 対象となる方 | 【必須】 ・電気/電子/情報/通信/制御/数学/物理系の学歴もしくは職歴 ・業界を問わず、リアルタイム処理が必要な機器の研究開発・設計のご経験 ・以下のいずれかのソフトウェアのご使用経験 (組み込みC言語、Python、MATLAB/Simulink) ・ロボティクスを活用した自動運転技術の発展に貢献する情熱をお持ちの方 ・社内メンバーだけでなく、顧客とも直接交渉しながらプロジェクトを遂行できる ・英語の読み書きに抵抗がない方(英語のマニュアル/データシートの理解) 【歓迎条件】【尚可】 ・ROSなどのリアルタイムプラットフォームを使用したロボティクスシステムの開発・設計のご経験 ・画像処理等のデジタル信号処理、センサーフュージョン、センサーキャリブレーション、自動ナビゲーション、SLAM、地図生成等の開発・設計のご経験 ・自動運転に使われるセンサー(カメラ、Lidar、レーダー、GNSS等)等の知識 ・GPUやFPGA等によるHardware Acceleratorのプログラミングのご経験 ・海外オフショア開発のご経験 【必要な経験年数(職種)】5 |
| 給与 | 年収 4,600,000円 ~ 年俸制(分割回数12回) |
| 勤務時間 | 09:00~18:00、休憩1時間 |
| 待遇及び福利厚生 | 【詳細】社会保険完備 確定拠出年金制度 ベネフィット・ワン(旅行/レジャー/スポーツ/学習などをサポート) スポーツ芸術活動手当 各拠点のラウンジにウォーターサーバー・コーヒー・紅茶・お茶を設置(会社負担) オフィスグリコ設置(利用者負担) |
| 休日・休暇 | 土日休み 【詳細】完全週休2日制(土日) 、祝日、年末年始 (年間休日 123日) 有給休暇(入社時から付与、最高20日)、傷病休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇 男性の育休取得実績有(2022年度4名取得) |
| 試用期間 | あり 【詳細】6か月間 |
| 平均残業時間(月) | 残業20時間以下 【詳細】15~20時間 |
| 採用予定人数 | 1 |
| 勤務地 | 東京都 品川区 北品川4-7-35 御殿山トラストタワー10F 地図を表示 地図を表示 【転勤の可能性】当面なし |
