求人概要
募集内容
| 会社名 | 日置電機株式会社 |
|---|---|
| 募集職種 | エンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | カーボンニュートラル社会実現に向けて、 電気計測器業界でも、クラウドを利用したアプリケーション提供の重要性が急速に増してきています。 HIOKIは電流・電圧センシングを核とする高精度なインピーダンス・電力計測等のコア技術を保有しており、 クラウド利用の計測ソリューションと融合することでカーボンニュートラル社会の早期実現に貢献できます。 「ハードウェアメーカーからソリューションクリエイターへの新たなステージ」を担うことができる、 会社にとって先行投資的な部署で設計技術者を募集! ----------------------------------------------------------- ★求める人物像★ ・自分から情報を取得し、考え、提案できる人 ・アプリ開発の企画段階から業務に携わることができる人 ・リーダーとしてチームを取りまとめできる人 「何かを成し遂げたい」という強い思いを抱く人材を、会社は大切にします。 ---------------------------------------------------------- <お任せする業務内容> 顧客向けWebアプリや、WebAPI・MQTT等で測定データをクラウド連携するネイティブアプリ (スマートフォン、PC等)の設計・開発を行なって頂きます。 現在の売上よりも数年後の売上を生み出すことが主なミッションです。 ●メーカーとしての安定した基盤がありながら、新しいWEBアプリやフレームワークの導入など、 技術的に新しい事にチャレンジができる環境であり、 世界的な脱炭素の潮流の中で需要が急拡大している車載向けインバータ/モーター、リチウムイオン電池、 電子部品向け測定器の分野で世界に貢献できる仕事を行えます。 <具体的には> ・上流工程設計(要件定義・仕様設計・アーキテクチャ設計・フロントエンド設計中心に幅広く) ・リリース後の定期的な機能追加・改善、メンテナンス業務含む また特徴として、お客様から情報収集を技術者自身が主体的に行います。 ハードウェアにおける顧客課題の解決を図りつつ、計測したデータをどう扱っているのかを ヒアリングしながらアプリに落とし込んでいきます。 <主な使用言語・技術等> React、TypeScript、Node.js、Electron、Flutter等 (担当アプリなどは応相談) <情報収集の手段> ●国内外の主要取引先企業への直接訪問 ●展示会での交流 ●社内の週報やイントラネットなど営業職から上がってくる情報 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 【電気計測ソリューションで、グローバル市場での不可欠性を高める!】 HIOKIが今、目指しているのは、電気計測器業界のフロントランナーとして、 お客様と共に持続可能な社会をつくるソリューションクリエイターになること。 その実現に向け、サステナブルな社会をつくろうとする世界のお客様の潜在的なニーズを発見し、 共にその困りごとを解決していきます。 電気計測の視点から、安全で有効なエネルギー活用を促進し、社会に貢献することが、私たちのミッションです。 [人材育成・社員一人ひとりのキャリア自律] 当社は社員一人ひとりが能力を常に開発し、自律したキャリアを営むことが、 企業の成長と社会の発展につながると考えています。 このため、仕事を通じての能力アップはもちろん、入社前・入社時の研修、階層別研修、 キャリア研修などによるキャリア自律や、専門能力開発のための教育・研修制度を整備しています。 さらに、HIOKI独自の自己啓発の場として、技術部門では就業時間の10%を、 日常の業務から離れて自由な研究や学習、ディスカッションなどに使うことのできる 「未来創造の時間」制度があり、自由な創造の時間としてイノベーションの源泉となっています。 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ <働き方に関する取り組みの実績> ・仕事と子育ての両立を積極的にサポートしている企業として、 [2018年2月に「くるみん」、2020年6月に上位の「プラチナくるみん」]を取得。 ・2020年9月には、女性活躍推進状況などが優良な企業を認定する、 [「えるぼし認定」の3段階目(最高段階)]を取得。 ・2021年2月にGreatPlace to Work® Institute Japan主催、 2021年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて、 [中規模部門(従業員100~999人)のベストカンパニー]に選出。 ・2022、2023年には[「働きがいのある会社」]に認定。 ランキングにて、[「働きがい認定企業」]に選出。 |
| 対象となる方 | ●Webアプリまたはクラウド連携ネイティブアプリ(WebAPI利用)の上流設計・開発経験、 要件定義・仕様設計・アーキテクチャ設計含む総開発経験が3年以上 ●プロジェクトにおけるリーダーの経験 (メンバーではなく、リーダー経験者としてご経歴をお持ちの方) ●与えられた仕様を実装できることだけでなく、自ら考えて要件・仕様・アーキテクチャを整理できる方 【歓迎条件】●外部協業先(ITベンダーやフリーランスへの発注、他のIT企業サービスとの連携など)と協業(契約窓口など諸対応含む)実績のある方 ●IPAの情報処理技術者試験において、応用情報またはネットワークスペシャリスト等の高度区分資格を一つ以上(応用情報相当以上のネットワーク知識)保有する方歓迎 【必要な経験年数(職種)】3 【学歴】高専/短大/専門以上 【学歴詳細】高専または理系大卒以上(学部・学科不問) |
| 給与 | 年収 6,000,000円 ~ 9,000,000円 月給:30万3500円以上 |
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:15(所定労働時間7時間40分/休憩65分) ※フレックス勤務制度有り (コアタイム:10:00~15:00) ※時差出勤制度有り |
| 待遇及び福利厚生 | 産休/育休実績あり 【詳細】【保険】 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 【制度】 社員持株制度 個人年金制度 財形貯蓄制度 慶弔見舞金 人間ドック無料受診 【施設】 HIOKIロッジ(独身寮、研修宿泊施設) 野球グラウンド、テニスコート(4面) 健康増進センター(スポーツジム) ランニングコース クラブハウス 雨天練習場 【提携リゾート施設】 タングラム斑尾東急リゾート 東急ハーヴェストクラブ ◆HIOKIフォレストヒルズの施設環境について◆ 社員食堂、カフェスペースや茶室、リフレッシュルームに、約750名収容できる「HIOKIホール」など、充実した施設環境がございま す |
| 休日・休暇 | 土日休み 【詳細】年間休日127日 完全週休2日制 年次有給休暇(脳活休暇含む) GW 夏季休暇 年末年始休暇 産前産後休暇 育児休業 介護休業 慶弔休暇 ボランティア休暇 |
| 試用期間 | あり 【詳細】3ヶ月(雇用条件の変化なし) |
| 採用予定人数 | 1 |
| 勤務地 | 長野県 上田市 小泉81 地図を表示 地図を表示 【転勤の可能性】当面なし |
| アクセス | >/JR「上田駅より」車で15分/◎自家用車通勤可(駐車場完備) |
