求人概要
【東京】Webマーケティング責任者|第2創業期の組織デザインを牽引!|年間休日125日・完全週休二日制|上場後のリソースを背景にROI最適化と戦略立案を主導
企画・マーケティング掲載期間:2026/03/27~2027/03/27
■IT・Web・ゲーム業界専門の人材紹介
【会社概要】
「知名度」ではなく「専門性」という看板で勝負を。
多くの会社が総合的に人材サービスを提供しようとすることで、
お客様は何が強みで何が専門なのかわからず、
結果「知名度」で選ぶ構造となっています。
そこでギークリーは、多様なニーズに応える総合的なサービスを安易にせず、
「IT専門」という看板を掲げ顧客から選ばれるサービスを展開しています。
豊富なラインナップを取り揃えることで幅広い選択肢のご用意が可能。
質の高さを誇っています。
*Purpose
「IT人材の適材適所によって成長機会にあふれる社会を創る」
*Mission
成長意欲溢れる企業と人材に好機を提供
*Value
Bet on speciality(専門性に懸ける)
Keep on completely(徹底的にやり続ける)
Focus on reliability(安定にこだわる)
【事業内容】
IT領域に特化することで「質」の高いサービスを実現しています。
私たちの謳う「質の高いサービス」とは、「転職」「採用」という成果を手にしていただくことです。
転職に本気で向き合う「成長意欲溢れる求職者」と「成長意欲溢れる企業」を
結び付けることで、質の高いマッチングを行っているのです。
領域特化で技術を磨き、他社ではマッチングできない対象をマッチング可能とすることで、
マッチング精度と成約率を誇っています。
募集内容
| 会社名 | 株式会社Geekly |
|---|---|
| 募集職種 | 企画・マーケティング |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ===================================== 当社は、IT人材の「適材適所」を実現し、成長機会にあふれる社会を創ることを目指して、 IT特化の人材紹介事業および各種メディアを展開しています。 IT企業の選考情報に特化した口コミサイト「GeeklyReview」や、IT転職メディア「GeeklyMedia」を運営。 顧客価値を追求することで高いリピート率を実現し、特定企業に依存しない安定した顧客基盤を構築しています。 社内システムとオペレーションを磨き上げることで、高精度なマッチングと人材の早期戦力化を実現しています。 ===================================== 【募集概要と背景】 上場直後の豊富なリソースを背景に、さらなる事業拡大を目指す当社のマーケティング組織では、 現在、ROI(投資対効果)を徹底した広告戦略の再構築と、 データに基づく意思決定の仕組み化を急務としています。 この動きを加速させるべく、Webマーケティング部門の責任者を新たに招聘いたします。 単なる手法の最適化に留まらず、顧客インサイトと市場データを活用した戦略立案から、 マーケターの採用・育成を含む組織構築まで、圧倒的な裁量を持って推進いただける方を求めています。 【仕事内容】 自社サービスにおけるWebマーケティング戦略の立案から実行、および組織マネジメントを通じて、 事業の成否を分ける意思決定に深く関与していただきます。 ▽具体的な業務内容 ■Web広告戦略の立案・施策推進 ROIを軸とした広告予算の最適化、 各マーケティングチャネル(運用型広告、SNS、SEO等)の横断的な戦略策定と実行をリードします。 ■データドリブンな意思決定の仕組み化 顧客インサイトと市場データの分析に基づき、 事業成長に向けた戦略的な判断を下すとともに、そのプロセスを組織の仕組みとして定着させます。 ■ピープルマネジメント・組織構築 マーケターメンバーの評価・育成、および今後の事業拡大を見据えた採用計画の策定・実行を行い、 強いマーケティング組織を創り上げます。 【職務の魅力】 ■圧倒的な裁量と意思決定 上場企業としてのリソースを最大限に活用し、 大規模な施策推進や戦略デザインをゼロから主導できる手応えがあります。 ■事業成長に直結する経験 PdMと連携し、数字と感性の両面からユーザー体験を設計することで、 エンジニアやデザイナーの枠を超えて事業の本質的な成長に貢献できます。 ■将来のCMOへ続くキャリア 自ら組織を構築し、上場企業の成長を加速させた実績は、 マーケターとしての市場価値を高め、将来的なCMO職への確固たるステップとなります。 【求める人物像】 ・「獲得して終わり」ではなく、その後のユーザー体験まで想像してマーケティングを設計できる方 ・「数字」と「感性」のバランスを理解し、PdMと建設的な議論ができる方 【企業の特徴】 ■社会的信頼と成長性 新規上場を経て、社会的信頼と豊富な資金力を獲得。 第2創業期として、さらなる非連続な成長を目指せる刺激的なフェーズです。 ■インハウスによる高速PDCA マーケティング、開発、営業が密に連携する体制を構築。 現場のフィードバックを即座に施策へ反映できる、スピード感のある環境を整えています。 ■データ活用への積極投資 顧客インサイトを可視化するためのデータ基盤整備に注力。 属人的な勘に頼るのではなく、再現性のあるマーケティングを実現するための投資を惜しみません。 ■個の成長を支える文化 「個のスキル」を尊重しつつ、それを「組織の資産」へと昇華させる文化があります。 プロフェッショナルとして自律的に動ける環境と、挑戦を後押しする土壌があります。 |
| 対象となる方 | 【必須】 ・月間数千万円~億円規模の広告運用・マーケティング戦略のPL責任経験 ・「CPA」だけでなく「LTV/ROAS」まで責任を持った経験 ・10名以上のチームマネジメント経験(組織再建経験があれば尚可) 【歓迎条件】【歓迎】 ・PdMやエンジニアと協業し、LPやフォーム改善(EFO)の要件定義を行った経験 ・上場企業、または急成長スタートアップでのマーケティングマネジメント経験 ・事業のKGI達成に向け、経営陣と対等に議論し、予算管理を行ってきた経験 【学歴】高卒以上 |
| 給与 | 年収 8,000,000円 ~ <想定年収> |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 待遇及び福利厚生 | 産休/育休実績あり 【詳細】■各種保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ■育児リモートワーク ■ベビーシッター券 ■出産祝い金 |
| 休日・休暇 | 土日休み 【詳細】■年間休日125日 ※事業年度により祝日等の数が変動するため、 年間休日が125日に満たない場合は夏季または年末年始などに休日を付与して年間125日とする。 <休日> ・週休2日制(土・日) ・祝日 ・休日休暇慶弔休暇 ・年末年始 ・夏期休暇 ・有給休暇 ・リフレッシュ休暇 ・生理休暇 ・産前産後休暇等 |
| 試用期間 | あり 【詳細】3ヶ月 |
| 平均残業時間(月) | 残業30時間以下 |
| 採用予定人数 | 不問 |
| 勤務地 | 東京都 渋谷区 渋谷1-11-8 渋谷パークプラザ4階 地図を表示 地図を表示 【転勤の可能性】なし |
